BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA

BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA

  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA
  • BMW i8 (I12) eDrive 1.5 ti 4×4 12V 362 chv BVA

BMW i8 PURE IMPULSE 362 chv coupé, gris, couleur intérieure CUIR gris, 11 chv fiscaux, 3 portes, première mise en circulation le 01/09/2014, deuxième main, historique entretien, dernière facture mai 2019 à 23162 km
23340km, 75000 euros

garantie 6 mois

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Extérieur :
– allumage automatique des feux
– rétroviseurs électriques
– rétroviseurs rabattables
– vitres électriques

Intérieur et confort :
– accoudoir central
– affichage tête haute
– auto-radio commandé au volant
– ordinateur de bord
– sièges chauffants
– sièges électriques
– sièges sport
– volant multifonctions
– volant réglable
– volant sport
– climatisation
– GPS couleur
– intérieur cuir

Sécurité :
– détecteur de pluie
– fermeture centralisée
– rétroviseurs dégivrants
– radar d’aide au stationnement
– Radar Recul Avant et Arrière + Caméra 360°
– Bluetooth
– ABS
– airbags frontaux
– airbags latéraux
– alarme
– anti-démarrage
– anti-patinage
– contrôle pression des pneus
– ESP
– frein parking automatique
– suspension sport
– régulateur de vitesse
– 4 roues motrices

VENDU

Included Taxes & Checkup

Informations

BMW
i8 (I12) eDrive 1.5 ti
Intégrale
Excellent
11
362
2014
23340
2
Bi-carburant
Automatique
 

01 40 96 06 86

CONTACTEZ-NOUS
Compare List