MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES

MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES

  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES
  • MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 BVA7 3 PORTES

MINI MINI III (F56) 1.5 COOPER 136 CHV BVA7 3 Portes CLIM AUTO RADAR RECUL JANTES ALU NOIRES Volant multi-fonction Bluetooth Régulateur de vitesse S&S Rétroviseurs rabattables électriquement Crit’Air1 , GRISE, Intérieur tissu gris anthracite, 7 Chevaux fiscaux , Crit’Air1, 3 portes,4 places, boîte de vitesse : automatique, dernière révision pour la vente, aucun frais à prévoir, première mise en circulation 19/02/2019,
74377 km, 16990 euros

garantie 6 mois
Reprise possible

Extérieur et Chassis

  • Différentiel à glissement limité avant
  • Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
  • Phares à allumage automatique
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants
  • Ampoules de phares halogènes
  • Freins régénérateurs
  • Feux arrières à LED
  • 2 roues motrices
  • Aide parking
  • Jantes alu
  • Jantes alu 16″
  • Jantes noires
  • Radar de recul

Intérieur

  • Volant cuir
  • Bouton démarrage
  • Ordinateur de bord
  • Air conditionné manuel
  • Ouverture du coffre à distance
  • Limiteur de vitesse
  • Volant multi-fonction
  • Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone
  • Bluetooth
  • 4 haut-parleurs
  • Régulateur de vitesse
  • Réglage du volant en hauteur, en profondeur
  • Smart card / Smart key
  • Taille écran multi-fonctions 6.5 pouces
  • Boite automatique
  • Prise 12V
  • Prise audio USB

Sécurité

  • 6 airbags
  • ESP
  • Airbags rideaux
  • Contrôle de freinage en courbe
  • Antipatinage
  • Indicateur de sous-gonflage des pneus
  • Assistance au freinage d’urgence
  • ABS
  • Airbags latéraux
  • Kit anticrevaison
  • Essuie glace capteur de pluie
  • Aide au démarrage en côte
  • Capot à soulèvement pour choc piéton

Autre

  • Carnet d’entretien
  • Non fumeur
  • Système Start & Stop

16 990 €

Included Taxes & Checkup

Informations

MINI
COOPER
Traction
Très bon
7
136
2019
74377
4
Essence
Automatique
 

01 40 96 06 86

CONTACTEZ-NOUS
Compare List