Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT

Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT

  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
  • Porsche 911 Coupe (996) (2) 3.6 CARRERA 320CH TOIT OUVRANT
Description
Porsche 911 Carrera type 996 phase 2, 320 chv 3.6L, toit ouvrant
Première mise en circulation 06/06/2002, 3ème main, deux clés,
23 chv fiscaux, carte grise moitié prix, Pas d’Ecotaxe ou de taxe additionnelle véhicule puissant car plus de 10 ans, entièrement d’origine, gris cuir noir
Carnet d’entretien d’origine, et factures, avec toutes les révisions à jour, révision faite avant la vente, batterie neuve
79080 km 34000 euros
Garantie 6 mois
Reprise possibleOptions :
– Gris Arctique métallisé
– 425 – Essuie-glace arrière
– 488 – Jantes 18″ Carrera
– 650 – Toit ouvrant
– 601 – Phares Litronic – Lave phare et réglage dynamique de la portée
– 476 – Porsche Stability Management (PSM)
– 635 – Park Assistant (radars de recul)
– 650 – Porsche Communication Management (PCM1 – GPS et téléphone – cd navigation dispo)
– 692 – Chargeur 6 CD Becker Porsche
– 936 – Sièges arrière en cuir
– 983 – Sièges avant en cuir
– Climatisation automatique
– Système antivol volumétrique (de série)Historique entretiens:- Vidange moteur et Filtre à huile (78 600 kms – 08/2018).
– Batterie neuve : (75 500 kms – 04/2018).
– Disques et plaquettes avant neufs, plaquettes arrière : (75 000 kms – 01/2018).
– Petit entretien Indépendant : Vidange moteur, Filtre à huile, Filtre à air, Filtre à pollen, Recharge climatisation (74 867 kms – 05/2017).
– Entretien annuel Indépendant JMW RACING: Vidange moteur, Filtre à huile, Filtre à air, Filtre à pollen (60 565 kms – 10/2011).
– Entretien annuel Indépendant JMW RACING: Vidange moteur, Filtre à huile, Filtre à air, Filtre à pollen (57 410 kms – 05/2010).
– Entretien annuel Porsche Reims : (52 762 kms – 07/2009).
– Grand entretien Porsche Reims : (45 037 kms – 01/2008).
– Petit entretien Porsche Reims : (35 292 kms – 03/2006).
– Petit entretien Porsche Reims : (20 192 kms – 11/2003).

VENDU

Included Taxes & Checkup

Informations

PORSCHE
Propulsion
Excellent
23
320
2002
79000
4
Essence
Automatique
 

01 40 96 06 86

CONTACTEZ-NOUS
Compare List