PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2

PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2

  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2
  • PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2

PORSCHE 911 TYPE 964 3.6 250 CARRERA 2

260205 km, 75000 euros

Informations générales

PORSCHE 911 (964) 3.6 CARRERA 2

Caractéristiques

  • Année :1990
  • Provenance :France
  • Mise en circulation :19/06/1990
  • Contrôle technique :Requis

  • Première main :Non
  • Kilométrage compteur : 260 205 km

  • Energie :Essence
  • Boite de vitesse :Manuelle
  • Couleur :noir metal
  • Sellerie :cuir noir
  • Nombre de portes :2
  • Longueur :4,25 m

Puissance du véhicule

  • Puissance fiscale :20 CV

  • Puissances :(DIN) 250 ch(moteur) 184 kW

VENDU

Included Taxes & Checkup

Informations

PORSCHE
911 TYPE 964
Propulsion
Neuf
20
250
1990
260205
4
Essence
Manuelle
 

01 40 96 06 86

CONTACTEZ-NOUS
Compare List